Pin mặt trời Tiger pro 72HC 550W của Jinko Solar là một trong những đáng sở hữu dùng để lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Thuộc dòng cao cấp của một thương hiệu hàng đầu về sản xuất và phát triển pin năng lượng mặt trời. Sản phẩm của Jinko tập trung chủ yếu vào hiệu quả sử dụng thực tế nên thường được đánh giá cao trên thị trường, giá thành và độ bền của sản phẩm cũng thường tương đối hợp lý nên cũng góp phần tạo được lợi thế cạnh tranh. Pin Jinko Tiger pro 72HC 550W phù hợp cho các hệ thống dân cư, doanh nghiệp và thương mại,… được trang bị đầy đủ các công nghệ tiên tiến cao cấp của hãng góp phần tối ưu khả năng hoạt động của hệ thống đem đến nguồn lợi nhuận lâu dài và hiệu quả cho nhà đầu tư. Ngoài ra, sản phẩm còn được kiểm tra chất lượng kĩ càng trước khi đưa ra thị trường nên đảm bảo các tấm pin có độ hoàn thiện cao và hạn chế lỗi khi sử dụng là một trong những lựa chọn hoàn hảo cho hệ thống điện mặt trời của bạn.
Thông số điều kiện chuẩn (STC) |
||
Model | JKM550M-72HL4-V | |
Công suất cực đại (Pmax) | 550W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 40.90V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 13.45A | |
Điện áp hở mạch (Voc) | 49.62V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 14.03A | |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 21.33% | |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC ~ +85oC | |
Ngưỡng điện áp cực đại | 1000/1500VDC (IEC) | |
Dòng cực đại cầu chì | 25A | |
Phân loại | Hạng A | |
Dung sai công suất | 0 ~ +3% | |
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 25oC | ||
Thông số kỹ thuật điều kiện thường (NOCT) |
||
Công suất cực đại (Pmax) | 409Wp | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 38.42V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.65A | |
Điện áp mạch hở (Voc) | 46.84V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.33A | |
*Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20oC, tốc độ gió 1m/s | ||
Thông số kỹ thuật cơ khí |
||
Loại tế bào quang điện | P Type Mono-crystalline | |
Số lượng cell | 144 [6*24 ] | |
Kích thước | 2274×1134×35mm (89.53×44.65×1.38 inch) | |
Cân nặng | 28.9 kg (63.7 lbs) | |
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | |
Loại kính | Kính cường lực, có lớp phủ chống phản xạ, chống bám bụi cực tốt | |
Loại khung | Khung hợp kim nhôm | |
Tiêu chuẩn chống nước | IP68 | |
Cáp điện | TUV 1×4.0mm2 (+): 400mm , (-): 200 mm or tùy chỉnh chiều dài |
|
Thông số nhiệt độ |
||
Hệ số suy giảm công suất | -0.35 %/oC | |
Hệ số suy giảm điện áp | -0.28 %/oC | |
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.048 %/oC | |
Nhiệt độ vận hành của cell | 45 +/- 2 oC | |
Tiêu chuẩn chất lượng |
||
Chứng chỉ |
|